لیست جانشینی مواد غذایی
- admin
- تغذیه, آشپزی رژیمی
- 2024/01/08

در دنیای پرشتاب امروزی، گاهی احساس میکنیم که زمان ما با ما نیست. در این جنگل مختلف گزینهها، انتخاب مواد غذایی مناسب به یک هنر تبدیل شده است. حالا فکر کنید، آیا واقعاً ما به بدنمان اهمیت میدهیم یا فقط یک راهبرد سریع برای خوشحالی فوری میجوییم؟
در این مقاله، ما به دنبال جواب به این سوالات هستیم و به بررسی لیست جانشینی مواد غذایی میپردازیم. آیا میخواهید بدانید چگونه با یک سری تغییرات کوچک، میتوانید به بدن و روحتان احترام بگذارید؟ همراه ما باشید تا در این سفر مهم، گامهایی به سوی سلامتی و زندگی بهتر برداریم.
1. میوه ها:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| آلبالو تازه | سهچهارم لیوان | 60 کالری |
| آلو برقانی | 2 عدد (150گرم) | 60 کالری |
| آناناس تازه | سهچهارم لیوان | 60 کالری |
| آناناس، کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
| انار | نصف لیوان | 60 کالری |
| انبه،کوچک | نصف لیوان | 60 کالری |
| انجیر،خام | 1.5عدد درشت یا 2 عدد | 60 کالری |
| انگور کوچک | 17عدد (90گرم) | 60 کالری |
| پرتقال متوسط | یک لیوان (200گرم) | 60 کالری |
| تمشک | یک لیوان | 60 کالری |
| توت فرنگی | یک و یک چهارم لیوان | 60 کالری |
| خربزه شیرین | یک قارچ (300گرمی) | 60 کالری |
| خرمالو، متوسط | 2 عدد | 60 کالری |
| زردآلو تازه، متوسط | 4عدد (165گرم) | 60 کالری |
| زردآلو،کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
| سیب کوچک، باپوست | یک عدد (120گرم) | 60 کالری |
| شاتوت | سهچهارم لیوان | 60 کالری |
| شلیل، کوچک | یک عدد ( 150گرم) | 60 کالری |
| طالبی ،بزرگ | یکسوم میوه (300گرم) | 60 کالری |
| کیوی | یک عدد (100گرم) | 60 کالری |
| گرمک | یک برش (300گرم) | 60 کالری |
| گرمک بدون پوست | یک لیوان | 60 کالری |
| گریب فروت، متوسط | نصف میوه (300گرم) | 60 کالری |
| گریب فروت، کمپوت | سهچهارم لیوان | 60 کالری |
| گلابی تازه، بزرگ | نصف میوه (120گرم) | 60 کالری |
| گلابی ،کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
| گیلاس تازه | 12عدد | 60 کالری |
| گیلاس، کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
| موز کوچک | یک عدد (120گرم) | 60 کالری |
| نارنگی کوچک | 2 عدد (240گرم) | 60 کالری |
| هلو تازه، متوسط | یک عدد (180گرم) | 60 کالری |
| هلو، کمپوت | نصف لیوان | 60 کالری |
| هندوانه | یک قاچ (400گرم) | 60 کالری |
| آلو خشک | 3 عدد | 60 کالری |
| انجیر خشک | 1.5 عدد | 60 کالری |
| برگه زردآلو | 4 عدد | 60 کالری |
| برگه سیب | 4 عدد | 60 کالری |
| خرما | 3 عدد | 60 کالری |
| کشمش | 2 قاشق غذاخوری | 60 کالری |
| آبآلو | یکسوم لیوان | 60 کالری |
| آب آناناس | نصف لیوان | 60 کالری |
| آب انگور | یکسوم لیوان | 60 کالری |
| آبپرتقال | نصف لیوان | 60 کالری |
| آب سیب | نصف لیوان | 60 کالری |
| آب گریب فروت | نصف لیوان | 60 کالری |
| آبزرشک | یک لیوان | 60 کالری |
2. بیسکوییت و تنقلات:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| بیسکویت معمولی(6*6 سانتیمتر) | 3 عدد | 80 کالری |
| بیسکوییت کراکر نمکی | 6 عدد | 80 کالری |
| ذرت بوداده (بدون روغن) | 3 لیوان | 80 کالری |
3. سبزیجات:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| سبزی خام | یک لیوان خردشده | 25 کالری |
| سبزی پخته | یکدوم لیوان | 25 کالری |
| آب سبزی | یکدوم لیوان | 25 کالری |
4. چربیهای یک غیر اشتباع:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| بادام | 6 عدد | 45 کالری |
| مخلوط (نیمی از آن بادامزمینی) | 6 عدد | 45 کالری |
| بادامزمینی | 6 عدد | 45 کالری |
| گردو | 2 عدد | 45 کالری |
| آووکادو (متوسط) | یکهشتم (30 گرم) | 45 کالری |
| دانه کنجد | یک قاشق غذاخوری | 45 کالری |
| روغن (زیتون، بادامزمینی، کانولا) | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
| زیتون سبز (پرورده) | 10 عدد بزرگ | 45 کالری |
| زیتون سیاه | 8 عدد بزرگ | 45 کالری |
| کره بادامزمینی | 2 قاشق مرباخوری | 45 کالری |
5. چربیهای چند غیر اشتباع:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| تخمه (کدو، آفتابگردان) | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
| روغن ( ذرت، سویا، کاقشه) | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
| مارگارین | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
| مایونز معمولی | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
| مایونز کمچرب | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
6. چربی های اشباع:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| پنیر خامهای | یک قاشق غذاخوری(15گرم) | 45 کالری |
| خامه | 2 قاشق غذاخوری | 45 کالری |
| کره | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
| روغن جامد | یک قاشق مرباخوری | 45 کالری |
| نارگیل ،شیرین شده،رنده شده | 2 قاشق غذاخوری | 45 کالری |
7. لبنیات و فراورده شیر:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| شیر بدونِ چربی (کمتر از یک درصد چربی | یک لیوان | 90 کاری |
| شیر کمچرب (2-1درصد) | یک لیوان | 120 کالری |
| شیر پرچرب (مساوی یا بیشتر از 2/5 درصد) | یک لیوان | 150 کالری |
| ماست بدون چربی | سهچهارم لیوان | 90 کالری |
| ماست کمچرب | سهچهارم لیوان | 120 کالری |
| ماست پرچرب | سهچهارم لیوان | 150 کالری |
| دوغ | 2 لیوان | 120 کاری |
| کشک | 2 قاشق غذاخوری | 120 کالری |
8. گوشت و پروتئین:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| خیلی کمچرب، گوشت پرندگان (گوشت سفید یا بدون پوست) ماهی (قزلآلا ،هالییوت)،سفیده تخممرغ (2 عدد)، قلوه، میگو | 30 گرم | 35 کالری |
| کمچربی ،گوشت گاو (مغز ران ،راسته) گوسفند (راسته و ران)، گوساله (راسته)، پرندگان (مرغ باپوست)، ماهی سالمون یا ماهی آزاد پنیر4.5% چربی ، دل و جگر (غنی از کلسترول) | 30 گرم | 55 کالری |
| یا چربی متوسط گوشت گاو (چرخکرده، دنده، سردست)، گوسفند (چرخکرده ،دنده)، گوساله (چرخکرده، مخلوط)، پرندگان (سرخشده، پوست)، ماهی (هر نوع ماهی سرخکرده)، تخممرغ یک عدد (غنی از کلسترول)، شیر سویا | 30 گرم | 75 کالری |
| پرچربی: پنیر پیتزا و کالباس و سوسیس | 30 گرم | 100 کالری |
| خیلی پرچربی: کره بادامزمینی (حاوی چربی غیراشباع) | 30 گرم | 190 کالری |
9. سایر مواد غذایی:
| نام | یک واحد | کالری |
|---|---|---|
| بستنی | نصف لیوان | 179 کالری |
| بیسکویت ساده یا کرمدار | 2 عدد کوچک | 125 کالری |
| پای میوه | یکششم پای | 310 کالری |
| پودینگ معمولی (تهیهشده از شیر کمچرب) | نصف لیوان | 140 کالری |
| چیپس ذرت | 6-12 عدد (30 گرم) | 170 کاری |
| چیپس سیبزمینی | 12*18 عدد (30گرم) | 170 کالری |
| دونات ساده | یک عدد متوسط (45گرم) | 200 کالری |
| دونات با رویه شکری | یک عدد با قطر 9 سانتیمتر (60 گرم) | 230 کالری |
| ژله معمولی | نصف لیوان | 80 کالری |
| سس سالاد ،بدون چربی | یکچهارم لیوان | 60 کالری |
| سس ماکارونی ،کنسرو | نصف لیوان | 105 کالری |
| شیرکاکائو ،پرچربی | یک لیوان | 205 کالری |
| شیرینی زنجبیلی | 3 عدد | 240 کالری |
| شیرینی خشک بدون چربی | 2 عدد کوچک | 80 کالری |
| کیک، بدون رویه شکری | برش 5*5 سانتیمتری | 150 کالری |
| کیک با رویه شکری | برش 5*5 سانتیمتری | 185 کالری |
| کیک ساده اسفنجی ،کم تخممرغی | یک دوازدهم کیک | 120 کالری |
| کیک یزدی با رویه شکری | یک عدد | 120 کالری |
| لواشک | 22 گرم | 60 کالری |
| مارمالاد میوه | یک قاشق غذاخوری | 60 کالری |
| ماست میوه ،کمچربی | یک لیوان | 225 کالری |
| مربای معمولی | یک قاشق غذاخوری | 60 کالری |
| ویفر وانیلی | 5 عدد | 125 کاری |
| شیره معمولی | یک قاشق غذاخوری | 60 کالری |
| شیرینی دانمارکی ،نان شیرمال | یک عدد(75 گرمی) | 280 کالری |
*** نتیجه گیری:
رژیم غذایی سالم باید شامل غذاهایی از تمام بخشهای هرم غذایی با نسبت متعادل باشد. برای درک بیشتر هرم غذایی و استفاده بهتر از آن در طراحی رژیم غذایی سالم برای خود و خانوادهتان بهتر است ابتدا با یک متخصص تغذیه یا پزشک طب سنتی مشورت کنید. در اپکس فیتنس این کار برای شما تسهیل شده است تا بتوانید به راحتی با بهترین دکتر و متخصص این زمینه ارتباط برقرار کرده یا برای مشاوره حضوری نوبت بگیرید.